电子信息与电气工程学部获得奖励情况
获奖奖种 | 等级 | 项目名称 | 主要获奖人 | 年度 |
中国公路学会科学技术奖 科技进步奖 | 二等 | 桥梁结构性能检测与监控关键技术及先进装备 | 喻言 | 2014 |
高等学校科学研究优秀成果奖 自然科学奖 | 二等 | 非线性理论在计算机科学中的应用研究 | 王兴元 | 2015 |
中国海洋工程科学技术奖 科技进步奖 | 二等 | 海洋平台结构的快速无线检测与实时安全评估系统 | 喻言 | 2015 |
中国石油和化学工业联合会科学技术奖 科技进步奖 | 二等 | 适用于恶劣孔洞环境的刷式探测机器人 | 王哲龙 | 2016 |
辽宁省科学技术奖 自然科学奖 | 一等 | 混沌密码学相关理论及算法研究 | 王兴元 | 2016 |
高等学校科学研究优秀成果奖 自然科学奖 | 二等 | 复杂场景下显著性检测与目标跟踪 | 卢湖川 | 2016 |
辽宁省科学技术奖 自然科学奖 | 三等 | 柔性认知计算模式与方法研究 | 邱天爽 | 2016 |
辽宁省科学技术奖 科技进步奖 | 三等 | 基于光伏并网电能优化及系统调控技术的示范应用 | 周玮 | 2016 |
中国电力科学技术奖 科技进步奖 | 三等 | 燃煤电厂脱硫脱汞协同净化与碳减排关键技术 | 商克峰 | 2016 |
[打印本页]